# Hráč Her
1. PLYUBARI Vizze 14 46
2. PLMonika GIEWONT 3 43
3. PLSnajpi 9 42
4. PLLilith_x 4 39
4. PLNieboras guci 22 39
6. PLTomasz Chadaj 18 34
7. PLiSwag Maya 10 31
7. PLJakub Sontowski 2003 7 31
9. PLMaxus1000 6 29
10. PLdjGIGAdongus 8 28
10. PLJustyna Jakubowska 658 8 28
10. PLAgata 36354 14 28
10. PLStaszek Jasiek 7 28
14. PLPap On 6 27
14. PLboborpl 6 27
14. PLLeron 7 27
14. PLbadgirlsandra 10 27
14. PLceglan 7 27
19. PLEndriuaG 4 25
19. PLTockaGoat 9 25
19. PLKarolettaa 7 25
19. PLKasia Gogolewska 8 25
19. PLDamian Domeracki 8 25
24. PLWalu17 10 24
24. PLMajkaaee 17 24
24. PLSzymekszef 14 24
24. PLPoterzny Karp 5 24
24. PLDominikPL 6 24
24. PLMax emilian 6 24
24. PLkuma kuma 5 24
31. PLRiddLe 6 23
31. PL404 heZu 6 23
31. PLpietros 5 23
31. PLJakub Formela 7 23
35. PLGabriel Małecki 10 22
35. PLKris Kozi 5 22
35. PLkaroluch 4 22
35. PLurban. 9 22
39. PLM3tju 9 21
39. PLBłażej Tengler 15 21
39. PLWojciech Bigas 16 21
39. PLKrzysztof Szaran 4 21
39. PLedit 5 21
39. PLBugs Bunny 2 21
39. PLsentinokrol 5 21
39. PLMarchew0s 5 21
47. PLFilip P. 6 20
47. PLDawid Surowiec 7 20
47. PLJakubix 5 20
47. PLgyatcjan 5 20
Statistics are updated every ~hour