# Hráč Her
1. PLDominik Szulc 381 862
2. PLPlayerno1 241 375
3. PLTokuhei 87 296
4. PLAleks Wiesiołowski 106 277
5. PLŁukasz. 163 271
6. PLItsMaxisTime 19 260
7. PLKinga a 132 252
8. PLNatkałatka 173 248
9. PLIwan Iwasieczko 132 247
10. PLFonaztie 32 239
11. PLMadzialajda x33 213 232
12. PLkarolina 5385 12 231
13. PLBąbelek. 184 226
14. PLMadzia P. 34 220
15. PLSSStifler 14 217
16. PLGosia30 40 216
17. PLShiawase Chan 18 212
18. PLzolty45 54 211
19. PLsliwkaoliwka 82 202
20. PLGrzegorz Pe 41 199
20. PLLilith_x 14 199
22. PLZofia1 103 193
23. PLkuszmi 67 191
24. PLHonorata Zimnoch 87 188
24. PLNatala17 57 188
26. PLAlis Pedalis 61 186
27. PLSzafarann 10 183
28. PLKarola98 114 180
29. PLMarcin Młyński 107 178
30. PLKrystek 1829 24 177
31. PLfanTottenhamu 13 175
32. PLGałgan. 44 174
33. PLDominik Serwis 109 173
34. PLFuzionek 16 172
35. PLRobson 19R20 75 171
36. PLNatkałopatka 105 170
37. PLelfMango 25 168
38. PLRafał23 97 167
39. PLEloeloelo 114 164
40. PLSchizer 56 161
40. PLAwa Dram 12 161
42. PLUwU sicza 84 160
43. PLAmigo_1P 24 159
44. PLCarpincho_sk 16 158
45. PLDobra 81 157
46. PLAnia mistrz 53 154
47. PLWasik7 9 153
47. PLsasuke22222 14 153
49. PLShuuumi 87 150
50. PLNatalia MAJO 97 146
Statistics are updated every ~day