# Hráč Her
1. UYnatilomein 9 27
2. UYgnomos.uy 4 23
3. UYMartu_210412 11 21
4. UYTararirad 3 14
5. UYLucas Lopez 349 7 13
6. UYSanttino Dos Diaz 4 12
6. UYManuel Garciaaaa 6 12
6. UYsanFermin 8 12
6. UYHeber Dominguez 1031 6 12
10. UYKiara 1391 6 11
10. UYbrunino 4 11
10. UYPablo Magallanes 4207 4 11
10. UYNicolas Pastene 6 11
10. UYCecilia 251 9 11
10. UYcenffe 2 11
16. UYCaMiLaXD 3 10
16. UYlaloooooooooo 3 10
16. UYEL MURCIELAGO 3 10
16. UYcami sobrero 9 10
20. UYGiuliana Palleiro 4 9
20. UYBauty Machado CAP 3 9
20. UYJeffer Aguilar 3 9
20. UYchica hot 3 9
20. UYAnn Luck 3 9
20. UYpeñarol peñarol 2 9
20. UYJoaaako25 en KIC 2 9
20. UYCamii_wsmp 2 9
20. UYAgustin 7850 2 9
20. UYdick master 2 9
30. UYAgustin 6841 4 8
30. UYSantip 3388 4 8
30. UYTherealssosnk 3 8
30. UYAntonella Gomez 9027 3 8
30. UYSuki_TV 2 8
30. UYmatias albet 2 8
30. UYel més bonic 2 8
37. UYLucia Vázquez 23 6 7
37. UYmili quijano 2 7
37. UYALMIROTETA 1 7
37. UYjambalayero 2 7
37. UYArriba Jesus 2 7
37. UYAnderson Olivera 9693 2 7
37. UYEze123asd 2 7
37. UYEzequiel Torres 9839 4 7
37. UYFranco Lima 188 4 7
46. UYabuelo pijero 1 6
46. UYbenja dewr 1 6
46. UYJuan Andrés Machín 1 6
46. UYCatalina Peralta 3918 2 6
46. UYBrunsin 1 6
Statistics are updated every ~hour