# Hráč Her
1. COKatiusca Elena Villalobos 4 47
2. COJeison Lopez 2997 4 26
3. COInglés Interactivo 3 21
4. COMierdila011 6 16
5. COKarin Julieth Ramos Carri 8 15
6. COKarina Verheyden 2 14
6. COIsabela Cardona 8 14
8. COPussydestroyer24 6 13
8. COSillytsud 3 13
10. COYeremi Mijares 5 12
10. COjuasgpt 2 12
12. COJuanSe00 4 11
13. CODickon 2 10
13. COCar_alis 5 10
13. COAlexis Toba Varela 1 10
16. COHarold Stiven Garzon Card 8 9
16. COKakasaurus 4 9
16. CORixoFlowCaliente 3 9
16. COJuanita Marcela Méndez Ma 2 9
16. COGabriela Hernández Ortega 1 9
21. COYANETH CATALINA MORENO CA 1 8
21. COLorena Rodríguez 9454 5 8
21. COJuan Diego Diaz 1549 4 8
21. COmaryuri Romero urrea 3 8
21. COICE__ 3 8
21. CODarly León Téllez 2 8
21. COGavex Zeta 2 8
28. CODaniela....1 1 7
28. COMaria Fernanda Fajardo Ma 1 7
28. COSandro J R D 1 7
28. COSharon Sánchez 2 7
28. COMariana Arcila Montoya 2 7
28. COPuro Flop Dale 2 7
28. CODaniel Navarro 1598 2 7
28. COAysak 3 7
36. COBriyit Rodriguez 3 6
36. COlaweeda5k 1 6
36. COPaula Restrepo 6804 4 6
36. COErik Gómez 4325 4 6
36. COSantiago 1708 2 6
36. COLopez Pineda Miguel Angel 2 6
36. COLina Salazar 6699 2 6
36. COJuan Felipe Mazo 2 6
36. COMirandaaaaaaaaaa 2 6
36. COKrishna Castillón Gonzále 3 6
46. COseñorhot69 5 5
46. CODarknees 👻 4 5
46. COMbappe 4 5
46. COnnais 4 5
46. COSebastián Arroyave 3 5
Statistics are updated every ~hour