# Hráč Her
1. PLKODIM 1100 1100
2. USSteve Svensson 816 816
3. DEKiki Wo 2 734 733
4. PLLaura Patera 656 684
5. USPowder11 429 681
6. ITRoberto Petani 641 641
7. USWhisperer 438 633
8. ITAmalia Dams 562 562
9. USTeeny513 539 540
10. CLAbermudez 192 473
11. ITElisabetta Vitali 465 465
12. CADik-Dik 158 456
13. ESJulius_DarthF 36 388
14. CLSteve Rogerss 74 374
15. DEGMA2911 101 369
16. COcamiloMD 45 366
17. CLCarlitrosparra 173 356
18. FRjuste Eviam 352 353
19. RUCam Roy 150 343
19. SEMallans 50 343
21. FRbuzbee 75 334
22. MXMario Gutierrez 1245 120 325
23. COFelipeOrtiz20 38 312
24. SEMärtin 55 310
25. SEAngelica Cisalli 72 301
25. FRPASCALOUTV 95 301
27. ARLeoom 104 296
28. DEBasti 7 110 295
29. BADominik Maric 181 293
30. MXHctoralv 81 292
31. PLMaja Zielinska 285 285
32. RUDmitriy Melikhov 43 284
33. PLAdrian Różyński 83 275
34. USAnnabeld 134 272
35. FRScott Urquhart 28 267
36. ATamsel1 118 262
37. FRFeeline91 38 256
37. FRsupercoco 56 256
39. SEHanna Larsson 48 251
40. PLPrzemo * 134 246
40. FRCorndog 67 246
40. ARlucia ousset 90 246
43. PLWojtek Grodzki 82 239
44. PLBogna Czarnopolska 71 235
45. ARGuille Nicolari 96 231
46. USJMS Golden 27 230
46. PLtotalnykox 72 230
48. COMaria Del Socorro Vargas 35 229
49. BOCris Croos 50 227
50. COAndrés Pava 40 225
Statistics are updated every ~day

Zjednodušená PDF verze hry určená pro tisk na domácí tiskárně

Vytiskni a hraj

Reklama