# Hráč Her
1. RUVellior 18 68
2. KZLiya Ne 21 49
3. KZOcul 11 36
4. BYLiubov Mazurkevich 5 35
5. NLPolina Mikhailova 28 29
6. UAVANYA17 16 28
7. DEМакс Мостовой 12 24
8. NLwqkeub 11 22
9. RURyska 3 21
10. RUKarina Zaytseva 4 20
11. DEVitalii Lypovetskyi 9 18
11. HRProkhorenok 10 18
11. KZДана Базарова 10 18
14. PLYevgen Samodin 8 16
14. KZтурбоказах 7 16
14. ESДавид Львович 6 16
17. KPмальвинка 2 15
17. KZМать Ребенка Оца 3 15
17. RUWood 6972 9 15
17. RUИрина Старостина 8 15
17. DEЕкатерина Числова 8 15
22. UAVladyslav Holubenko 3 14
22. ESNikita Gromov 6 14
22. NLАлександр Резаков 4 14
22. DEtanatonaft 2 14
22. RUlikisbtw 8 14
27. DEVadim 7749 9 13
27. FIDen Kirishiki 5 13
27. RUV1NDET 7002 3 13
30. UAСергей Логвиненко 3 12
30. CZToshiro Cheat 7 12
30. FRMitya Bogomolov 6 12
30. BYArtem Arabei 3 12
34. UAСтупак 3 11
34. IEYehor_Zabava 6 11
34. DESkiperer 4 11
34. KZAbl 6074 4 11
34. BYсупер соник 4 11
39. RUChillfok 9 10
39. RSВсеволод Кириченко 6 10
39. BYДиана Правосуд 6 10
39. UAMykyta Nesterov 5 10
39. RUElvira Vinograd 5 10
39. BGRetro Milk 4 10
39. RUcreyw1nn 4 10
39. BYАртем Арабей 4 10
39. RUНиколас Кейдж 3 10
39. RUFgvv 3 10
49. NLBasil_3 9 9
49. BYМиша Витков 6 9
Statistics are updated every ~day