# Hráč Her
1. GRΔΉΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΌΜΟ 70 59
2. GRAdrian Kulesza 29 51
3. GRBartek Jurkiewicz 2056 8 28
4. GRΤζότζολας 8 27
5. GRKsawery Wasilewski 2264 4 20
6. GRSzczypior3k 7 18
6. GRPatryk Ludwin 2 18
8. GRΆλγκα 8 17
9. GRSpyros Kampanaros 16 16
9. GRKacper Kul 4 16
11. GRkarton_ 2 15
11. GRRodanthi 1 15
13. GRAnika Herm 5492 7 14
13. GRHubert Rz 5 14
13. GRKoszyce Goats 3 14
16. GRVagelis Kalantaridis 3 13
16. GRMateusz Kot 9810 3 13
18. GRElyn B 4 12
18. GRAntek Szulej 3 12
18. GRGrochu72 3 12
21. GRBzzbzbzbz 7 5 11
21. GRNulla Septem 3 11
23. GRDamiano Vacca 1 10
23. GRIvan Natale 7742 2 10
25. GRPiotr 3088 3 9
25. GRduoduo qian 9 9
25. GRΝίκος Νίκας 9 9
25. GRSzymon Płomiński 3 9
25. GRChoduro 3 9
30. GRAndre Chiari 2 8
30. GRAntonino Nieli 3 8
30. GRLlamaboy 3 8
30. GRNatalia Luchowska 3 8
30. GRFurkan Kara ismail 7 8
35. GRAmetali Hafizamet 3 7
35. GRFourkan “Jimmy” A 4 7
35. GRKevin Rzodeczko 4 7
35. GRRafał Liszewski 4 7
35. GRFaren 4021 6 7
35. GROmar Aouad 2 7
35. GRTelewizors 2 7
35. GRJacopo Sciangula 3 7
43. GRPatrycja Przetak 2 6
43. GRKarolina Kowalczyk 3112 3 6
45. GRSevgi Tsakir 1 5
45. GRLeyre “Leleeee” Vásquez 4 5
45. GRKr_Emix 4 5
45. GRallegro 300 2 5
45. GRKasia Elak 2 5
45. GRkolompilo 2 5
Statistics are updated every ~day