# Hráč Her
1. SIAndraž Krnc 11 72
2. SIEnglish Teacher 15 55
3. SIjanez suhoveršnik 9 54
4. SIKristjan Kocon 17 49
5. SIŽiga Vrabič 14 41
6. SILuka Vehovec 21 40
6. SIKristof Kusar 4 40
6. SIRok Zakrajšek 10 40
9. SIKatja jerič 15 38
10. SIpetka 15 34
10. SIhofer jstn. 10 34
12. SIFilip Mertük 14 29
13. SIAna Kepic 3 25
13. SIBlaz Kovacic 2 25
13. SIAljaž Dobnikar 2 25
16. FRMathis Moulet 9 20
16. SINeža Podjavoršek 8 20
18. SIJure Babnik 4 19
18. SITimotej Škafar 9 19
20. SIUrska Feher 17 18
21. SIZibet 9 17
21. SIKaja Šoštarič 2 17
21. SISpeli 4 17
24. SIerko 5 15
24. SIKlemen Šauperl 10 15
26. TRŠpela the Winner 3 14
26. SIJakob Stele 2 14
28. SI123<3 4 13
28. SIMatija Stražišar 3 13
28. SIVeronika Marolt 2 13
31. SISara Maleš 2 12
31. SIElMasina 3 12
33. SIErica Golob 2 11
33. ESZala Lipavšek 2 11
33. SIMartin Rode 2 11
33. SItfb 3 11
33. SIMirči 7 11
33. SIIsabel Lah 12 11
39. SIKaja Zadrgal 2 10
39. SIUrša Vrbec 7 10
39. SIcarica 1 10
42. SIMark_ihanović 1 9
42. SImini maxi 1 9
42. SIPolona Ana 1 9
42. SIPudding_39 4 9
46. SIRok Černetič 1 8
46. SITine Praprotnik 1 8
46. SILana Smole 2 8
46. ARnahirchuly🍬🍬 3 8
46. SINino Oštir 5 8
Statistics are updated every ~day

Síň slávy

Statistiky podle jazyků her

Statistiky podle zemí hráčů

RUFKKPDKPNSNSICZKRBSVEMHAUQAEEMZTDVNNFKWARMGBRNARWPLVUMCVCGIXXEGMFAATTEAMUNUHUFINRSTWFECKGAOMRIEDJBQBDESBATHTNALT1VAGFMMPYCKUSSGKEDGLYUGYENZGUDMINCNNEBNMEETMYXKMVMQVGSESBGHCHBTPWPKBOLUMLLVFJPGROCWTZBISOMOZWERCGLCFOGAMNGYWSPALBMDPTTOCCNGUMILGBITGPCRMKGRBJCMGWCXTKSVJPUZTLTVCLBMATGECILINITJLRBZLAYTMTBYEHLKSASMDESJSKLTSSJMSHSRCYPFBBSZAGRSTMTGJESPRESXUADONOBHPSTRCUMASYBECODZASPMAXAZGLGTPEKZSLAEHNUYIRIQCFNLGQGMLSZMCDSDTCBLHKKMIONPBWMPBFKNSCAWVITWCAPRFRKYICMXGGMSPHFQNCIMIDOMAMKIAFHTADZAGNBGJOISHRKHMWGDCV